Regnskabsåret 2025
Resultatopgørelse for regnskabsåret 1/1 2025 - 31/12 2025
| 2024 | |||
| Kontingenter | 25.350 | 24.750 | |
| Nordea Fonden | 46.500 | 0 | |
| Tilskud Frederikshavn Kommune | 50.000 | 50.000 | |
| INDTÆGTER I ALT | 121.850 | 74.750 | |
| Prisfest | 0 | 20.459 | |
| Kursusudgifter | 0 | 4.925 | |
| Generalforsamling | 6.505 | 7.628 | |
| Idrætssamvirkets pris | 5.500 | 4.500 | |
| Møder bestyrelse | 4.534 | 3.189 | |
| Seminar | 0 | 9.384 | |
| Hjemmeside/Facebook | 7.597 | 13.094 | |
| Hjemmeside/Facebook ny | 8.273 | 0 | |
| Award bidrag | 31.250 | 0 | |
| Balkon pladser | 10.000 | 0 | |
| Click tryk 200 billetter | 500 | 0 | |
| Award Priser | 10.000 | 0 | |
| Forplejning | 7.752 | 0 | |
| Valgmøder | 47.542 | 0 | |
| Kontorartikler kuglepenne | 0 | 6.850 | |
| Rollup | 0 | 2.975 | |
| Kamera | 0 | 2.162 | |
| Computer | 0 | 6.749 | |
| Repræsentation | 1.500 | 500 | |
| Gaver | 2.455 | 965 | |
| Kørselsgodtgørelse | 8.881 | 9.820 | |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 16.000 | 15.000 | |
| Beklædning | 4.325 | 0 | |
| Virusprogram | 1.039 | 0 | |
| Gebyr Spar Nord | 0 | 347 | |
| Gebyr Sparekassen Danmark mm | 921 | 700 | |
| OMKOSTNINGER ALT | 174.574 | 109.247 | |
| RESULTAT FØR FINANSERING | -52.724 | -34.497 | |
| Renteindtægt/udgift | 12 | 626 | |
| Aktieudbytte netto | 0 | 12.629 | |
| ÅRETS RESULTAT | -52.712 | -21.242 |
Balance pr. 31/12 2025
| 2024 | |||
| AKTIVER | |||
| Garantbevis Spk Danmark | 300.000 | 0 | |
| Spk Danmark depotkonto | 0 | 367.374 | |
| Sparekassen Danmark | 424.359 | 387.593 | |
| Kontingent tilgode | 250 | ||
| ITTP tilgode | 446 | ||
| AKTIVER ialt | 725.055 | 754.967 | |
| PASSIVER | |||
| EGENKAPITAL primo | 754.967 | 605.782 | |
| Årets resultat | -52.712 | -21.242 | |
| Kursregulering | 0 | 170.427 | |
| Partnerskabspulje | 22.800 | 0 | |
| Egenkapital ultimo | 725.055 | 754.967 | |
| Skyldige omkostninger | |||
| PASSIVER i alt | 725.055 | 754.967 |
Revisorernes Godkendelse
Nedenfor nævnte generalforsamlingsvalgte revisorer har revideret årsregnskabet for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune for perioden 1. januar til 31. december 2025
Sæby, den
__________________________ _____________________________
Poul Egget Larsen Inge Nørbjerg Rasmussen